 
    Förderraten: 0,0002 ml/min-500 ml/min
max. Anzahl der Kanäle: 4
Geschwindigkeit manuell oder automatisch über die analoge Schnittstelle anpassbar.
Memory-Funktion, automatische Speicherung der Laufparameter
| Pumpenkopf | Nummer | Innendurchmesser | Wandstärke | max. Förderrate | 
|---|---|---|---|---|
| YZ1515x, YZII15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0,8 - 7,9 mm | 1,6, 1,7 mm | 6,3µl/min - 366 ml/min | 
| YZ2515x | 15#, 24# | 4,8, 6,4 mm | 2,4 mm | 160µl/min - 266 ml/min | 
| YZII25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 4,8 - 9,6 mm | 2,4 mm | 160µl/min - 500 ml/min | 
| DMD15-13-B | 2*13#, 2*14#, 2*19#, 2*16#, 2*25# | 0,8 - 4,8 mm | 1,6, 1,7 mm | 13µl/min - 345 ml/min | 
| DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 3,2 - 6,4 mm | 1,6 mm | 81µl/min - 300 ml/min | 
| DG15-28 | 13#, 14# | 0,8 - 1,6 mm | 1,7 mm | 2,0µl/min - 75 ml/min | 
| DG-(1, 2) - 6 Rollen | ≤3,17mm | 0,8 - 1,0 mm | 2,0µl/min - 48 ml/min | |
| DG-(1, 2) - 10 Rollen | ≤3,17mm | 0,8 - 1,0 mm | 1,5µl/min - 32 ml/min | 
 
  
 
 
 





| Fördervolumen | 0,20µl/min - 500ml/min | 
| Drehzahl | 0,1 bis 100 U/min, reversibel | 
| Drehzahlgenauigkeit | 0,1 U/min | 
| Drehzahlregelung | Folientastatur | 
| Anzeige | 3-stellige LED zeigt aktuelle Drehzahl an | 
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 | 
| Externe Steuerung | Start/Stop, CW/CCW-Steuerung und Geschwindigkeitssteuerung 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA und 0-10 KHz | 
| Stromversorgung | Wechselstrom 100V - 240V 50/60 Hz | 
| Leistungsaufnahme | ≤ 20 W | 
| Betriebstemperatur | 0 bis 40°C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 80 % | 
| Abmessungen (LxBxH) | 232×142×149 (mm) | 
| Antriebsgewicht | 2,38 kg | 
| Schutzart | IP 20 |